| Modelo | JAL-T20 |
| Tipo de impresión | Térmica directa |
| Compatibilidad de papel | 80 mm y 58 mm |
| Velocidad de impresión | 300 mm/s |
| Tipo de corte | Automático y manual |
| Ancho de impresión | 72 mm (papel 80 mm) / 48-52 mm (papel 58 mm) |
| Resolución | 576 puntos por línea |
| Grosor del papel | 0.06 – 0.08 mm |
| Diámetro máximo del rollo | 80 mm |
| Interfaces | USB Tipo B, LAN (Ethernet), RS232 |
| Puerto para cajón monedero | RJ12 |
| Sensores | Ausencia de papel y tapa abierta |
| Vida útil del cabezal | 300 km de impresión |
| Vida útil del cortador | 2.5 millones de cortes |
| Códigos de barras 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128 |
| Códigos de barras 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Android e iOS |
| Material | Estructura metálica interna y carcasa en ABS |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 45°C |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a 60°C |
| Adaptador de corriente | Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz | Salida: 24V / 2.5A |
| Cable USB | USB Tipo B a USB Tipo A (1.2 m) |
| Cable de alimentación | 1.5 m |
| Incluye | Impresora térmica JAL-T20, divisor para papel 58/80 mm, organizador de cable, cable USB, cable serial RS232, adaptador de corriente y manual de usuario. |
