| Marca | Tapo |
| Modelo | C211 |
| Tipo | Cámara de seguridad Wi-Fi domótica |
| Movimiento | Pan/Tilt |
| Resolución | 2K (2304 × 1296) |
| Sensor | CMOS 1/2.8" de escaneo progresivo |
| Lente | 4 mm, F2.0 |
| Campo de visión | 98° diagonal / 83° horizontal / 45° vertical |
| Visión nocturna | IR 850 nm, hasta 12 m |
| Audio | Bidireccional con cancelación de ruido |
| Detección | Movimiento, personas y llanto de bebé |
| Zonas de actividad | Configurables |
| Alertas | Alertas instantáneas mediante App Tapo con Tapo Care |
| Almacenamiento | microSD hasta 512 GB y nube Tapo Care |
| Compresión de video | H.264 |
| Velocidad de video | 15-30 fps |
| Wi-Fi | 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
| Potencia Wi-Fi | 19 dBm |
| Protocolos | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS y UDP |
| Compatibilidad de red | RTSP y ONVIF Perfil S |
| Seguridad | AES 128 bits + SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK |
| Asistentes inteligentes | Google Assistant y Alexa |
| Alimentación | DC 9 V / 0.6 A |
| Consumo máximo | 3.27 W |
| Montaje | Sobremesa o techo |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de operación | 10% a 90% |
| Dimensiones | 85.4 × 86.8 × 117.7 mm |
| Peso | 182 g |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, JRF y VCCI |
| Contenido del paquete | Cámara Tapo C211, adaptador de corriente, guía rápida, tornillos y anclajes, plantilla de instalación y base de cámara |
