| Modelo | MC410KIT |
| Tipo | Cámara de seguridad WiFi con energía solar |
| Resolución | 2K, 2304 × 1296 píxeles a 15 fps |
| Sensor | CMOS de 1/3” con escaneo progresivo |
| Lente | 3,1 mm, apertura F2.0 |
| Campo de visión | Hasta 114,8° en diagonal |
| Visión nocturna | A color, con 2 LED infrarrojos de 850 nm y alcance de hasta 10 m |
| Iluminación integrada | 2 luces blancas controlables desde la aplicación |
| Detección inteligente | Detección de movimiento y personas mediante IA |
| Alertas | Alertas instantáneas, sirena de 62 dBA y activación de iluminación |
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados |
| Conectividad | WiFi de doble banda 2,4 GHz y 5 GHz |
| Instalación | Totalmente inalámbrica |
| Batería | Recargable integrada de 5200 mAh |
| Panel solar | MA201C, 2,5 W |
| Almacenamiento local | Ranura microSD compatible con tarjetas de hasta 512 GB |
| Almacenamiento en la nube | MERCUSYS Camera Care mediante suscripción |
| Protección | IP65, resistente al polvo y condiciones climáticas exteriores |
| Mejora de imagen | WDR y 3DNR |
| Compresión de video | H.264 |
| Integración inteligente | Google Assistant, Amazon Alexa y Samsung SmartThings |
| Seguridad de conexión | AES 128 bits, SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK y WPA3-SAE |
| Montaje | Pared o colocación plana |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 45 °C |
| Dimensiones de la cámara | 85,15 × 53,31 × 71,65 mm |
| Dimensiones del panel solar | 173,42 × 120,42 × 15,7 mm |
| Certificaciones | CE, RCM, KC, NTRA e IP65 |
